Skupština
Skupštinu društva Zagorskog vodovoda d.o.o. Zabok čine predstavnici vlasnika- gradova i općina. Predsjednik Skupštine društva Zagorskog vodovoda je Ivan Hanžek, oec.
Vlasnička struktura
Vlasničku strukturu društva čine sljedeće jedinice lokalne i regionalne samouprave:
ČLAN DRUŠTVA | OIB | Udio |
1. Grad Zabok | 39265120858 | 8.60% |
2. Općina Bedekovčina | 33523559931 | 8.03% |
3. Općina Marija Bistrica | 67413456362 | 6.80% |
4. Grad Zlatar | 36370939278 | 6.73% |
5. Općina Sveti Križ Začretje | 18648820219 | 6.36% |
6. Grad Oroslavlje | 86505626714 | 6.02% |
7. Općina Gornja Stubica | 82071829681 | 5.58% |
8. Općina Krapinske Toplice | 97782176849 | 5.33% |
9. Grad Donja Stubica | 31330710032 | 5.28% |
10. Općina Veliko Trgovišće | 48320630286 | 4.92% |
11. Općina Lobor | 08909915246 | 3.69% |
12. Grad Klanjec | 13212960913 | 3.66% |
13. Općina Konjšćina | 64934614358 | 3.65% |
14. Općina Jakovlje | 20054872799 | 3.49% |
15. Općina Budinišćina | 06550373801 | 2.88% |
16. Općina Mače | 74580871169 | 2.65% |
17. Općina Zlatar Bistrica | 84861610780 | 2.44% |
18. Općina Stubičke Toplice | 15490794749 | 2.31% |
19. Općina Mihovljan | 61303939938 | 2.26% |
20. Općina Tuhelj | 67394184503 | 1.91% |
21. Općina Hrašćina | 68733114137 | 1.89% |
22. Općina Kumrovec | 21647556965 | 1.73% |
23. Općina Kraljevec na Sutli | 07318138631 | 1.42% |
24. Općina Zagorska Sela | 69544772850 | 1.22% |
25. Općina Novi Golubovec | 61688552243 | 1.11% |
26. Općina Desinić | 67465231566 | 0.04% |
Poslovnik o radu Skupštine
135,4 KB