Naslovnica / O nama / Skupština

Skupština

  • Podijeli:

Skupštinu društva Zagorskog vodovoda d.o.o.  čine predstavnici vlasnika- gradova i općina. Predsjednik Skupštine društva Zagorskog vodovoda je Ivan Hanžek, oec.

Vlasnička struktura
Vlasničku strukturu društva čine sljedeće jedinice lokalne samouprave :

ČLAN DRUŠTVA OIB Udio
1. Grad Zabok 39265120858 8.56%
2. Općina Bedekovčina 33523559931 7,99%
3. Općina Marija Bistrica 67413456362 6,77%
4. Grad Zlatar 36370939278 6,70%
5. Općina Sveti Križ Začretje 18648820219 6,33%
6. Grad Oroslavlje 86505626714 5,99%
7. Općina Gornja Stubica 82071829681 5,55%
8. Općina Krapinske Toplice 97782176849 5,30%
9. Grad Donja Stubica 31330710032 5.25%
10. Općina Veliko Trgovišće 48320630286 4,90%
11. Općina Lobor 08909915246 3.67%
12. Grad Klanjec 13212960913 3.64%
13. Općina Konjšćina 64934614358 3.63%
14. Općina Jakovlje 20054872799 3.47%
15. Općina Budinišćina 06550373801 2.87%
16. Općina Mače 74580871169 2.64%
17. Općina Zlatar Bistrica 84861610780 2.43%
18. Općina Stubičke Toplice 15490794749 2.30%
19. Općina Mihovljan 61303939938 2.25%
20. Općina Tuhelj 67394184503 1.90%
21. Općina Hrašćina 68733114137 1.88%
22. Općina Kumrovec 21647556965 1.72%
23. Općina Kraljevec na Sutli 07318138631 1.41%
24. Općina Zagorska Sela 69544772850 1.21%
25. Općina Novi Golubovec 61688552243 1.11%
26. Općina Desinić 67465231566 0.04%
27. Općina Hum na Sutli 61743726362 0.49%

   Radno vrijeme - radnim danom od 7:00 - 15:00 sati                             Rad s korisnicima (sala za korisnike) - radnim danom od 08:00 do 14:00 sati, sa dnevnom stankom  od 10:00 do 10:30 sati

Vrh