Skupština
Skupštinu društva Zagorskog vodovoda d.o.o. čine predstavnici vlasnika- gradova i općina. Predsjednik Skupštine društva Zagorskog vodovoda je Ivan Hanžek, oec.
Vlasnička struktura
Vlasničku strukturu društva čine sljedeće jedinice lokalne samouprave :
ČLAN DRUŠTVA | OIB | Udio |
1. Grad Zabok | 39265120858 | 8.05% |
2. Općina Bedekovčina | 33523559931 | 7.52% |
3. Općina Marija Bistrica | 67413456362 | 6.37% |
4. Grad Zlatar | 36370939278 | 6.30% |
5. Općina Sveti Križ Začretje | 18648820219 | 5.96% |
6. Grad Pregrada | 01467072751 | 5,89% |
7. Grad Oroslavje | 86505626714 | 5.64% |
8. Općina Gornja Stubica | 82071829681 | 5.23% |
9. Općina Krapinske Toplice | 97782176849 | 4.99% |
10. Grad Donja Stubica | 31330710032 | 4,94% |
11. Općina Veliko Trgovišće | 48320630286 | 4.61% |
12. Općina Lobor | 08909915246 | 3.46% |
13. Grad Klanjec | 13212960913 | 3.43% |
14. Općina Konjšćina | 64934614358 | 3.42% |
15. Općina Jakovlje | 20054872799 | 3.27% |
16. Općina Budinišćina | 06550373801 | 2.70% |
17. Općina Mače | 74580871169 | 2.48% |
18. Općina Zlatar Bistrica | 84861610780 | 2.28% |
19. Općina Stubičke Toplice | 15490794749 | 2.16% |
20. Općina Mihovljan | 61303939938 | 2.11% |
21. Općina Tuhelj | 67394184503 | 1.79% |
22. Općina Hrašćina | 68733114137 | 1.77% |
23. Općina Kumrovec | 21647556965 | 1.62% |
24. Općina Kraljevec na Sutli | 07318138631 | 1.33% |
25. Općina Zagorska Sela | 69544772850 | 1.14% |
26. Općina Novi Golubovec | 61688552243 | 1,04% |
27.Općina Hum na Sutli | 61743726362 | 0.46% |
28.Općina Desinić | 67465231566 | 0,04% |
Poslovnik o radu Skupštine
135,4 KB